秦朔朋友圈:怎样才能办好自己的事——年终经济漫谈之三 || 大视野 【沥青日报】沥青BU冬储行情表现一般,市场看跌情绪难以消散网站app入口 SC原油继续刷新年内低点,特朗普:现在比以往任何时候都更接近达成“和平协议”人体艺术 从“冷资源”到“热产业”: 万亿冰雪经济撬动全域消费新蓝海法国空姐 陈芳退位!山西本土最大葡萄酒企迎来新主人妈妈的桃花源 150亿冲关+赴港IPO!星宇股份17年不跌的增长,能扛住全球前三的野心吗?yeezy350亚洲码 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元久热 12月16日隔夜要闻:美股收跌中概股普跌 比特币跌破8.6万美元 OpenAI挖角谷歌高管 马斯克净资产达6000亿美元成品禁用 金字火腿股份有限公司 关于会计估计变更的公告 标配近30年A股监事会谢幕 审计老大会登场,上市公司治理体系迈入新阶段 150亿冲关+赴港IPO!星宇股份17年不跌的增长,能扛住全球前三的野心吗?国精产品一二三区 部分钢铁产品纳入出口许可证管理隔壁女孩 泽连斯基:尚未就领土问题达成共识 弃用苹果CarPlay后,通用汽车为部分车型推出原生Apple Music应用 特斯拉市值增超3700亿元,马斯克身家跃升至6770亿美元!加密货币全网超19万人爆仓,47亿元蒸发母爱 微导纳米:目前营业收入主要来自国内 新诺威:截至2025年12月10日股东数为24341户桐桐桐 兴森科技:公司PCB、半导体测试板、IC封装基板业务均正常经营麻豆精品 仙琚制药:克拉司酮原料药尚在国内申报准备阶段51无人区 兴森科技:公司PCB、半导体测试板、IC封装基板业务均正常经营 富淼科技:2025年12月31日将召开2025年第二次临时股东大会 鑫源智造:选举龚大兴为董事长 景嘉微:2025年7月份至9月份公司产品销售收入增加且前期推进的部分项目已顺利验收妖精直播 富淼科技:2025年12月31日将召开2025年第二次临时股东大会 景嘉微:2025年7月份至9月份公司产品销售收入增加且前期推进的部分项目已顺利验收差差差 兴森科技:公司PCB、半导体测试板、IC封装基板业务均正常经营无人区国语电影 研奥股份:公司已实现对中车全部核心主机厂的供应覆盖 达华智能:截至目前公司尚无开展量子通信业务且未产生相关营业收入成品人 外高桥:业务涵盖产业园区开发运营、城市更新及运营等板块 微导纳米:目前营业收入主要来自国内 富淼科技:2025年12月31日将召开2025年第二次临时股东大会 黄色软件下载 鑫源智造:选举龚大兴为董事长 威腾电气:公司产品外销覆盖40多个国家和地区 万泰生物:公司九价HPV疫苗正常生产和批签发母亲的朋友 楚环科技:截至2025年12月10日公司股东人数为10426户七七88色 光洋股份:公司产品广泛适用于有高精、低摩擦和高效需求的各传动领域应用场景8x8x海外 博彦科技:截至2025年11月底公司股东数量为56566户 万达电影:《疯狂动物城2》上映以来周边产品销售火爆西瓜直播 华菱钢铁:公司子公司华菱湘钢的宽厚板和华菱衡钢的无缝钢管可用于核电领域雪碧直播 国瓷材料:2025年12月31日将召开2025年第二次临时股东会实时科普 光威复材:公司有系列化的碳纤维产品体系和上下游一体化的业务配套能力 白云山:公司应收账款主要集中在医药流通业务九九九热 今飞凯达:公司长期专注于汽摩配压铸领域龙珠直播 光威复材:公司有系列化的碳纤维产品体系和上下游一体化的业务配套能力贤妻良母 光威复材:公司有系列化的碳纤维产品体系和上下游一体化的业务配套能力小辣椒直播 南宁百货:公司跨境电商业务目前尚在探索阶段 华安鑫创:公司已取得EN9100:2018国际航空航天质量管理体系认证猫咪成人网 楚环科技:截至2025年12月10日公司股东人数为10426户国产一线二线三线 方邦股份:公司可剥铜已陆续通过部分代表性载板厂商和相关头部芯片终端客户的量产验证aaaa 国瓷材料:2025年12月31日将召开2025年第二次临时股东会 华菱钢铁:公司子公司华菱湘钢的宽厚板和华菱衡钢的无缝钢管可用于核电领域998.SU永久有效 丰茂股份:公司传动系统产品、密封系统产品适配轨道交通门机、制动等部件传动与防护需求搓搓搓 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||